Plenárias
CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS EXERCÍCIO
- 2022
Plenária | Mês | Dias | Cidade |
---|---|---|---|
325 | Janeiro | 24 e 25 | Curitiba |
326 | Fevereiro | 21 e 22 | Curitiba |
327 | Março | 21 e 22 | Ponta Grossa |
328 | Abril | 25 e 26 | Curitiba |
329 | Maio | 23, 24 e 25 | Curitiba |
330 | Junho | 27 e 28 | Pato Branco |
331 | Julho | 28 e 29 | Curitiba |
332 | Agosto | 29 e 30 | Curitiba |
333 | Setembro | 29 e 30 | Curitiba |
334 | Outubro | 24 e 25 | Guarapuava |
335 | Novembro | 24 e 25 | Curitiba |
336 | Dezembro | 12 e 13 | Curitiba |
Voltar