Você está em:
Inicial > Plenárias 2013
SISCAD
Cadastro de profissionais e empresas
Atualização de endereço, consulta de débitos, emissão de boletos e certidões negativas.
Indicadores Econômicos
21/05/2013
US$ Comercial: R$ 2,0354
Euro: R$ 2,6275
Boi gordo (Arroba em pé): R$ 95,97
Suíno (quilo vivo): R$ 2,53
Frango (quilo vivo): R$ 1,86
Fonte: Gazeta do Povo/Deral/SEAB
Revista CRMV-PR
Cadastre-se e receba as notícias do CRMV-PR
CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS
EXERCÍCIO - 2013
Janeiro | 21 e 22 | 217ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Fevereiro | 18 e 19 | 218ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Março | 07 e 08 | 219ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Abril | 08 e 09 | 220ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Maio | 09 e 10 | 221ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Junho | 10 e 11 | 222ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Julho | 08 e 09 | 223ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Agosto | 08 e 09 | 224ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Setembro | 09 e 10 | 225ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Outubro | 07 e 08 | 226ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Novembro | 07 e 08 | 227ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Dezembro | 09 e 10 | 228ª Plenária Ordinária do CRMV-PR |
Copyright © 2009 CRMV-PR - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Abissal Design & Comunicação®